Séria 18
detektor pohybu
pohybové čidlá pre vnútornú alebo vonkajšiu montáž na stenu
infračervené čidlo pohybu s čidlom osvetlenia
registruje len pohyb od objektov telesnej teploty ako ľudí či zvierat, neregistruje pohyb stromov
malé rozmery
integrované nastavenie zapínacej úrovne osvetlenia a oneskorenia vypnutia
ľubovoľná poloha montáže
široký priestorový uhol zachytenia pohybu
programovatľné Bluetooth LE (Low Energy) pomocou Androidu a iOS Smartphonu - 18.51...B300
Katalógový list PDF Séria 18
Stiahnúť 667 kB
CHARAKTERISTICKÉ PRVKY
Séria 18 /td> | Popis a funkcie |
18.01 | • 1Z / 10 A • pre vnútornú montáž na stenu |
18.11 | • 1Z/10 A • pre vonkajšiu montáž |
18.21 | • 1Z / 10 A • pre vnútornú montáž na strop • výstupný kontakt spojený s napájaním |
18.31 | • 1Z / 10 A • pre vnútornú montáž do podhľadov, otvor Ø 68 mm • výstupný kontakt spojený s napájaním |
18.31...0031 | • 1Z / 10 A • pre vnútornú montáž do podhľadov, otvor Ø 68 mm • pre vysoké stropy do 6 m • vypnutie po poslednom pohybe (30 s...35 min) · výstupný kontakt spojený s napájaním |
18.21-0300 | • 1Z / 10 A • pre vnútornú montáž na strop • výstupný kontakt nespojený s napájaním |
18.31-0300 | • 1Z / 10 A • pre montáž do podhľadov, otvor Ø 68 mm • výstupný kontakt nespojený s napájaním |
18.A1 Novinka | • 1Z / 10 A • vvonkajšia montáž • krytie IP 55 • svorka pre ochranný vodič (PE) • push-in svorky |
18.51 | • pohybové a prezenčné čidlá pre vnútrnú montáž, push-in svorky - štandardné prevedenie - bezpotenciálový výstup |
18.51…0040 - Novinka | • 1Z / 10 A spojený s napájaním • uhol zachytenia 360° • dynamická kompenzácia osvetlenia |
18.51...B300 - Novinka | • 1Z / 10 A • uhol zachytenia 360° - programovatľné Bluetooth LE (Low Energy) pomocou Androidu a iOS Smartphonu |
MÁTE ZÁUJEM O RELÉ SÉRIA 18?
Kontaktujte nás prostredníctvom formuláru, odpovieme vám na otázky a zašleme cenovú ponuku laebo dodatočné informácie.